| Teplonosná látka | Připojovací závit | Zkušební přetlak [MPa] | Provozní přetlak [MPa] | Teplotní exponent n [-] | Součinitel odporu ξ [-] |
| Voda | G 1/2" (vnitřní) | 1,3 | 1,0 | 1,275 | 2,5 |
| Typové označení | Délka [mm] | Výška [mm] | Hloubka [mm] | Rozteč závitů [mm] | Tepelný výkon Φ [W] ΔT=50 K 75/65/20°C | Obsah vody [l] | Hmotnost [kg] | Doporučený el. příkon [W] | |
| EL.05 (E, ES, ER) | EL.05 (ERK, EI) | ||||||||
| BKO 450/730 | 450 | 730 | 70 | 408 | 360 | 3,13 | 5 | 200 | 200 |
| BKO 600/730 | 600 | 730 | 70 | 558 | 481 | 3,74 | 6 | 300 | 300 |
| BKO 750/730 | 750 | 730 | 70 | 708 | 602 | 4,35 | 8 | 300 | 400 |
| BKO 450/940 | 450 | 940 | 70 | 408 | 447 | 3,97 | 7 | 300 | 300 |
| BKO 600/940 | 600 | 940 | 70 | 558 | 597 | 4,73 | 8 | 300 | 400 |
| BKO 750/940 | 750 | 940 | 70 | 708 | 749 | 5,49 | 10 | 400 | 500 |
| BKO 450/1290 | 450 | 1290 | 70 | 408 | 594 | 5,40 | 10 | 300 | 400 |
| BKO 600/1290 | 600 | 1290 | 70 | 558 | 795 | 6,43 | 12 | 400 | 600 |
| BKO 750/1290 | 750 | 1290 | 70 | 708 | 996 | 7,46 | 13 | 500 | 700 |
| BKO 450/1640 | 450 | 1640 | 70 | 408 | 757 | 6,84 | 12 | 400 | 600 |
| BKO 600/1640 | 600 | 1640 | 70 | 558 | 1013 | 8,14 | 14 | 500 | 800 |
| BKO 750/1640 | 750 | 1640 | 70 | 708 | 1269 | 9,43 | 17 | 600 | 900 |
| BKO 450/1850 | 450 | 1850 | 70 | 408 | 859 | 7,87 | 16 | 500 | 700 |
| BKO 600/1850 | 600 | 1850 | 70 | 558 | 1148 | 9,40 | 18 | 600 | 900 |
| BKO 750/1850 | 750 | 1850 | 70 | 708 | 1439 | 10,92 | 20 | 700 | 1000 |
Tepelné výkony platí pro uhlopříčné zapojení.
Konstrukce:
BKO je vyroben z příčných ocelových , mírně prohnutých trubek o průměru 20 mm a dvou vertikálních ocelových stojin ve tvaru D o rozměru 35 x 41 mm.
Na atypický rozměr zpracujeme cenovou nabídku.
Povrchová úprava:
Radiátory jsou standardně dodávány v bílé barvě RAL 9016. Další barvy dle vzorníku RAL +30% příplatek.